您当前所在位置:首页>>工作布置>>教务电教处

14-15学年第1次月考年级前50名

点击数:4785

乔乐中学2014-2015学年度第一次月考全年级前50名

编号 姓名 政治 语文 数学 英语 物理 化学 总分
91001 周子翔 61 94 116 101 86 57 515
92002 邓名昌 56 100 103 92 80 57 488
93015 邓燕萍 59 98 107 81 81 58 484
93003 刘金义 58 91 106 81 81 59 476
91019 刘珊珊 55 91 96 101 73 58 474
91007 陈惠 57 97 103 86 73 57 473
93009 刘淑莹 61 94 89 97 74 55 470
93012 黄媚 60 98 105 84 69 53 469
92005 谢海燕 48 87 97 99 78 55 464
92023 谢妞妞 53 93 93 99 70 56 464
92014 万琪 53 86 99 103 69 52 462
92035 王吕 53 97 91 85 79 57 462
92011 雷刚 59 85 115 72 73 56 460
91037 谢显棚 54 92 101 78 84 49 458
91004 邓佳 55 92 91 98 68 52 456
91022 谢莉莉 51 93 94 93 71 49 451
91028 万佳丽 53 92 90 91 70 55 451
93021 雷洪 53 89 93 83 78 54 450
91031 许振 53 83 101 80 82 50 449
91016 谢文文 58 98 98 83 55 56 448
93006 雷飞洋 53 93 96 66 84 56 448
92038 邓小明 58 86 89 84 76 54 447
92044 熊彩云 60 90 92 78 73 54 447
93042 谢文军 58 90 104 66 77 50 445
92041 王鹏 55 89 98 89 69 44 444
91013 邓冬宁 53 93 89 77 73 56 441
92029 谢显涛 49 92 109 61 74 54 439
92017 邓小雪 58 86 92 88 60 54 438
91034 谢显通 53 97 103 57 73 54 437
93024 邓伟凤 53 93 90 80 75 45 436
91010 喻敏 63 94 88 69 63 58 435
93036 杨苏 48 86 90 89 76 46 435
92020 熊丹丹 53 91 99 68 69 48 428
91040 王月星 54 81 95 88 61 47 426
92026 邓七水 52 83 96 77 64 54 426
93033 刘苏萍 47 81 99 77 71 48 423
92008 谢子欣 52 84 91 77 62 47 413
93045 刘丽 50 86 79 71 78 48 412
93030 邓国伟 48 86 98 53 76 50 411
91025 熊艳琴 51 89 95 64 63 48 410
93027 刘彩云 51 93 71 84 67 42 408
93039 熊颖颖 51 86 83 78 70 39 407
92032 邓鹏丽 51 86 63 78 73 55 406
92059 邓春香 52 83 95 67 65 41 403
93018 熊紫晶 47 84 65 85 69 53 403
91055 邓佳强 48 78 81 60 79 52 398
93054 刘军 53 86 87 38 68 58 390
92047 刘明 58 70 96 35 73 53 385
93057 邓祥明 57 72 97 39 68 52 385
91052 谢红花 48 81 78 87 44 46 384


上页1下页
【责任编辑:陈丽】(Top) 返回页面顶端
昵称: mail: 验证: 6-20=