14-15学年上学期九年级第2月考前50
点击数:4724
乔乐中学2014-2015学年度第一学期月考二考试总排名前50表
编号 | 姓名 | 政治 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 总分 | 名次 |
91001 | 周子翔 | 58 | 102 | 120 | 115 | 78 | 55 | 528 | 1 |
92014 | 王吕 | 61 | 102 | 103 | 100 | 74 | 53 | 493 | 2 |
93006 | 邓燕萍 | 63 | 106 | 104 | 96 | 66 | 48 | 483 | 3 |
91007 | 陈惠 | 64 | 104 | 94 | 103 | 66 | 51 | 482 | 4 |
92011 | 谢海燕 | 59 | 89 | 92 | 103 | 75 | 57 | 475 | 5 |
92002 | 邓名昌 | 65 | 95 | 79 | 110 | 71 | 54 | 474 | 6 |
92008 | 邓小雪 | 66 | 105 | 83 | 100 | 62 | 56 | 472 | 7 |
93003 | 邓伟凤 | 63 | 100 | 84 | 97 | 81 | 44 | 469 | 8 |
91016 | 刘珊珊 | 63 | 95 | 94 | 102 | 67 | 36 | 457 | 9 |
91019 | 许振 | 62 | 90 | 88 | 96 | 76 | 45 | 457 | 10 |
92029 | 熊丹丹 | 61 | 99 | 97 | 76 | 69 | 48 | 450 | 11 |
92020 | 谢妞妞 | 61 | 100 | 70 | 102 | 58 | 54 | 445 | 12 |
93015 | 刘淑莹 | 64 | 98 | 81 | 87 | 64 | 51 | 445 | 13 |
93009 | 黄媚 | 65 | 94 | 78 | 92 | 67 | 48 | 444 | 14 |
91004 | 谢文文 | 64 | 103 | 67 | 97 | 63 | 48 | 442 | 15 |
92044 | 熊彩云 | 59 | 86 | 101 | 79 | 59 | 52 | 436 | 16 |
93012 | 雷飞洋 | 63 | 92 | 85 | 73 | 74 | 49 | 436 | 17 |
92005 | 雷刚 | 61 | 91 | 78 | 84 | 62 | 54 | 430 | 18 |
92017 | 王鹏 | 59 | 85 | 73 | 90 | 68 | 55 | 430 | 19 |
93018 | 雷洪 | 55 | 90 | 77 | 85 | 72 | 50 | 429 | 20 |
91022 | 邓佳 | 55 | 91 | 67 | 110 | 54 | 49 | 426 | 21 |
92047 | 邓七水 | 58 | 96 | 82 | 82 | 60 | 44 | 422 | 22 |
91031 | 邓冬宁 | 60 | 93 | 77 | 79 | 62 | 49 | 420 | 23 |
91037 | 万佳丽 | 54 | 90 | 65 | 104 | 55 | 51 | 419 | 24 |
93036 | 熊紫晶 | 59 | 98 | 78 | 85 | 54 | 45 | 419 | 25 |
93024 | 刘彩云 | 56 | 101 | 63 | 102 | 52 | 44 | 418 | 26 |
91010 | 熊艳琴 | 67 | 92 | 80 | 75 | 53 | 43 | 410 | 27 |
91013 | 谢显棚 | 62 | 91 | 66 | 75 | 67 | 47 | 408 | 28 |
92035 | 邓鹏丽 | 59 | 92 | 67 | 90 | 58 | 42 | 408 | 29 |
92038 | 万琪 | 49 | 90 | 81 | 93 | 56 | 39 | 408 | 30 |
92023 | 邓小明 | 56 | 86 | 80 | 83 | 57 | 44 | 406 | 31 |
92032 | 谢子欣 | 53 | 83 | 75 | 88 | 61 | 45 | 405 | 32 |
93021 | 刘金义 | 59 | 100 | 83 | 66 | 48 | 49 | 405 | 33 |
92041 | 谢显涛 | 49 | 87 | 104 | 45 | 63 | 54 | 402 | 34 |
93027 | 邓祥明 | 60 | 87 | 92 | 63 | 51 | 48 | 401 | 35 |
91025 | 谢莉莉 | 51 | 86 | 66 | 97 | 54 | 45 | 399 | 36 |
92026 | 邓春香 | 60 | 92 | 82 | 71 | 54 | 40 | 399 | 37 |
91040 | 邓佳强 | 47 | 83 | 76 | 84 | 59 | 49 | 398 | 38 |
91028 | 喻敏 | 61 | 101 | 80 | 53 | 52 | 50 | 397 | 39 |
93033 | 杨苏 | 47 | 86 | 76 | 85 | 58 | 44 | 396 | 40 |
93045 | 刘军 | 57 | 88 | 83 | 51 | 69 | 46 | 394 | 41 |
93039 | 刘苏萍 | 54 | 81 | 81 | 77 | 59 | 39 | 391 | 42 |
91034 | 王月星 | 56 | 91 | 63 | 91 | 41 | 44 | 386 | 43 |
92074 | 邓云霞 | 55 | 96 | 65 | 62 | 51 | 47 | 376 | 44 |
93048 | 熊颖颖 | 61 | 88 | 68 | 67 | 55 | 34 | 373 | 45 |
93042 | 胡丹丹 | 54 | 81 | 82 | 79 | 44 | 32 | 372 | 46 |
92053 | 邓玲玲 | 56 | 87 | 65 | 72 | 41 | 49 | 370 | 47 |
91046 | 谢显通 | 47 | 89 | 68 | 50 | 66 | 47 | 367 | 48 |
92062 | 万林萍 | 52 | 88 | 51 | 56 | 68 | 51 | 366 | 49 |
91055 | 谢红花 | 55 | 88 | 54 | 95 | 48 | 23 | 363 | 50 |
上页1下页 |
【责任编辑:陈丽】(Top) 返回页面顶端
![]() |