您当前所在位置:首页>>工作布置>>教务电教处

乔乐中学九年级下学期第一次月考成绩

点击数:4751

乔乐中学2014-2015学年度第二学期第一次月考总分前50名
编号 姓名 政治 语文 数学 英语 物理 化学 历史 总分
91001 周子翔 59 92 104 115 79 53 22 524
92002 邓名昌 53 95 100 116 81 52 25 522
91016 刘珊珊 57 90 90 112 71 43 21 484
93009 邓伟凤 57 95 89 97 75 39 26 478
92014 谢妞妞 52 100 94 111 46 56 19 478
92011 王吕 62 95 87 91 70 51 21 477
92008 谢海燕 56 93 79 102 69 56 21 476
91010 许振 53 90 94 103 69 45 22 476
91007 陈惠 49 91 89 97 77 49 17 469
93006 邓燕萍 61 96 87 79 72 46 26 467
91004 谢文文 56 96 79 100 60 55 21 467
91013 谢显棚 58 88 79 88 76 45 24 458
92020 谢显涛 55 92 102 55 78 56 19 457
92041 王鹏 48 85 101 93 68 46 16 457
93021 黄媚 55 97 88 91 59 48 14 452
92044 谢子欣 57 88 79 101 54 53 20 452
93045 刘军 52 98 82 61 80 48 25 446
93003 雷飞洋 54 89 86 81 73 45 16 444
92023 万琪 51 91 79 97 60 45 17 440
93012 雷洪 52 82 85 85 65 48 22 439
92026 熊丹丹 53 88 76 80 72 53 14 436
91019 喻敏 58 92 99 67 55 45 20 436
93042 熊颖颖 59 99 88 73 61 42 13 435
93015 熊紫晶 48 89 82 104 57 38 17 435
93024 刘淑莹 49 95 80 87 55 48 18 432
93018 刘金义 55 85 79 85 69 40 18 431
93039 杨苏 58 92 81 100 44 35 16 426
92029 邓春香 51 94 80 86 55 43 17 426
92032 邓小明 51 92 71 91 63 39 16 423
91040 谢莉莉 54 93 66 89 57 45 14 418
92017 邓鹏丽 44 94 63 88 61 48 17 415
93033 刘彩云 62 94 67 89 52 35 13 412
92035 熊彩云 42 85 79 73 69 41 21 410
91028 邓冬宁 55 96 60 79 61 44 15 410
92005 雷刚 53 69 80 71 63 54 19 409
91022 邓佳 50 89 49 95 55 51 18 407
93027 胡丹丹 50 94 83 73 52 35 19 406
93060 邓祥明 57 91 84 55 63 43 13 406
91025 万佳丽 49 89 81 87 39 41 17 403
92059 刘明 52 96 87 46 72 34 15 402
91034 熊艳琴 52 92 78 66 50 43 21 402
92047 邓七水 53 94 54 70 67 49 14 401
93051 邓国伟  50 87 67 77 57 40 17 395
91049 王月星 51 94 63 85 38 44 17 392
92050 刘苏燕 55 81 60 96 45 37 17 391
91031 邓佳强 44 81 69 79 57 48 11 389
92056 万林萍 42 90 61 65 65 42 17 382
93048 刘丽 54 98 75 72 41 28 11 379
92038 邓玲玲 49 87 57 89 44 39 13 378
91052 黄林 56 82 74 75 28 47 15 377
上页1下页
【责任编辑:陈丽】(Top) 返回页面顶端
昵称: mail: 验证: 42+17=