您当前所在位置:首页>>工作布置>>教务电教处

九年级毕业考试成绩表

点击数:4770

乔乐中学2014-2015学年度第二学期九年级毕业抽考前50名
编号 姓名 政治 语文 数学 英语 物理 化学 历史 总分
91001 周子翔 56 104 120 115 88 58 14 555
92002 邓名昌 54 93 95 113 75 55 17 502
91004 刘珊珊 46 100 104 111 70 51 18 500
91010 陈惠 56 95 98 109 68 50 16 492
92011 谢海燕 55 98 96 105 76 48 11 489
93015 雷飞洋 53 84 103 99 79 53 17 488
91007 许振 60 96 95 105 69 46 17 488
92020 谢子欣 47 93 93 98 81 46 21 479
93006 邓燕萍 55 107 82 96 73 47 18 478
93003 邓伟凤 48 98 88 98 76 48 18 474
91016 谢显棚 58 94 84 86 77 54 21 474
92026 熊丹丹 56 94 95 83 68 55 17 468
91019 喻敏 55 94 97 88 66 49 18 467
93009 黄媚 60 102 85 109 54 43 13 466
92005 谢妞妞 47 96 95 107 53 53 13 464
92008 王吕 56 93 86 99 71 43 16 464
92041 雷刚 57 92 96 92 64 48 12 461
91013 谢文文 53 103 82 93 60 49 19 459
93033 杨苏 56 88 91 110 62 37 13 457
93018 雷洪 44 86 96 93 68 48 20 455
91031 万佳丽 56 95 90 107 60 31 16 455
92032 邓小明 54 93 78 98 74 44 13 454
92017 王鹏 51 84 89 102 60 46 17 449
92029 邓春香 52 89 93 94 65 45 11 449
92023 万琪 50 89 79 101 66 50 13 448
93012 刘军 52 94 85 72 80 43 20 446
93027 刘淑莹 49 92 95 100 57 41 12 446
93024 熊紫晶 58 95 72 106 59 40 15 445
91034 熊艳琴 57 96 90 83 63 37 19 445
91022 谢莉莉 48 90 84 103 62 47 7 441
92014 谢显涛 54 85 110 55 67 50 18 439
92038 熊彩云 50 86 85 93 58 46 17 435
92035 邓鹏丽 52 87 80 93 55 52 13 432
93030 刘金义 52 82 73 86 78 43 17 431
92047 邓七水 48 99 78 79 57 51 18 430
91040 邓佳强 48 83 78 101 70 34 13 427
91025 邓冬宁 53 95 76 89 55 41 15 424
93039 胡丹丹 53 96 69 100 53 42 9 422
92044 刘明 52 89 81 69 76 37 15 419
91028 邓佳 51 96 56 99 66 33 16 417
91037 王月星 52 97 72 90 58 34 14 417
93036 刘彩云 48 96 70 102 52 37 11 416
93021 熊颖颖 54 80 76 90 63 41 6 410
91052 邓志翔 54 87 99 65 56 33 15 409
92056 邓玲玲 54 90 73 84 51 44 7 403
91043 黄林 50 90 84 85 48 33 8 398
92074 刘文雨 46 89 70 68 65 44 15 397
92050 刘苏燕 40 96 55 97 59 42 7 396
92053 万林萍 45 102 55 76 56 50 11 395
93054 陈苏呈 54 88 91 53 66 24 13 389
上页1下页
【责任编辑:乐金印 】(Top) 返回页面顶端
昵称: mail: 验证: 47-39=