广播站、文学社、网站各班级评比得分
点击数:4801
广播站、文学社、网站各班级评比得分
班级 | 广播站 | 文学社 | 网站 | 总计 | |||
第5期 | 第6期 | 第7期 | 折算总计 | ||||
七(1)班 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 15 |
七(2)班 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 15 |
七(3)班 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 15 |
八(1)班 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 15 |
八(2)班 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 15 |
八(3)班 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 15 |
八(4)班 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 15 |
九(1)班 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 15 |
九(2)班 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 15 |
九(3)班 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 15 |
注:广播站是刘梦莉负责,她的原则是不麻烦班主任,由部门内部自动运转。
文学社、网站本来是有班级任务的,有的班很积极,有的班在驱促下也完成了。所有按照制度计算都得满分。
上页1下页 |
【责任编辑:万高超】(Top) 返回页面顶端
![]() |
昵称:游客 lqd | IP:117.41.*.*. | 2015-07-02 17:42:51发表 |
以后还是要区分优劣的! | ||
邮件回复 |