乔乐学校近几年校建情况
点击数:5087
近几年来校建情况 | |||||||||
校建名称 | 长度或面积 | 时间 | 金额 | 校建名称 | 长度或面积 | 时间 | 金额 | ||
学生公寓 | 1404 | 2012.1 | 130万 | 新教学楼 | 1768 | 2012.1 | 180万 | ||
老教学楼改造 | 2014.7 | 75万 | 马溪小学教学楼改造 | 2014.7 | 50万 | ||||
教师周转房 | 883 | 2014.5 | 113万 | 塑胶运动场 | 2014.7 | 130万 | |||
食堂、大门 | 690 | 2015.2 | 110万 |
上页1下页 |
【责任编辑:】(Top) 返回页面顶端