您当前所在位置:首页>>工作布置>>教务电教处

2014-2015学年度第二学期期中考试成绩

点击数:4759

乔乐中学2014-2015学年度第二学期期中考试七年级前50名
编号 姓名 政治 语文 数学 英语 历史 地理 生物 总分
71001 杨星雨 93 91 66 91 86 88 88 603 1
72005 黄根妹 73 85 96 93 71 90 85 593 2
72017 邓毅 69 80 96 73 87 92 90 587 3
73003 邓 菲 66 85 90 81 81 88 89 580 4
71007 许栋梁 85 80 85 77 87 86 70 570 5
72002 胡佳瑶 54 80 98 81 80 90 85 568 6
71019 刘安 70 75 86 72 89 88 84 564 7
73012 刘正发 58 80 85 76 90 88 84 561 8
71004 谢显明 70 80 82 84 80 84 77 557 9
73006 刘程 67 80 93 82 77 90 68 557 10
72008 朱俊 63 75 86 75 79 92 86 556 11
71010 邓名宋 60 85 95 80 79 78 77 554 12
71013 熊星 86 83 81 82 72 72 73 549 13
73018 朱林 62 72 94 74 72 86 88 548 14
73027 刘飞燕 75 78 76 86 73 76 79 543 15
71028 刘聪 74 79 79 84 76 70 75 537 16
73021 刘佳敏 66 76 78 77 69 84 87 537 17
73015 邓淼 49 79 79 87 78 84 76 532 18
71034 胡思雨 71 88 67 91 77 72 64 530 19
71022 刘金意 74 78 76 84 72 74 71 529 20
71037 刘海文 75 84 83 79 55 80 71 527 21
72014 章素莹 64 83 77 78 76 76 68 522 22
71016 朱芬 73 85 60 60 79 80 82 519 23
71025 熊雨星 66 83 80 82 65 72 71 519 24
73045 刘阿玲 63 81 78 83 57 78 79 519 25
73009 胡海梅 60 86 68 75 85 66 75 515 26
73033 阙沪安 50 77 81 67 67 86 84 512 27
72023 陈斯博 59 84 83 81 57 74 73 511 28
71046 胡尚明 68 70 91 79 75 58 69 510 29
73030 谢彩芸 66 82 75 87 65 62 73 510 30
72020 熊礼礼 59 71 91 79 61 80 67 508 31
72029 邓远柳 57 78 78 78 66 76 71 504 32
72026 熊淑玉 58 80 77 86 61 66 75 503 33
72011 徐熙武 59 61 95 71 72 64 74 496 34
71031 熊水妹 78 86 68 55 69 62 74 492 35
72032 熊伟玲 54 82 75 71 50 76 83 491 36
73024 邓庆鑫 62 79 84 82 61 62 58 488 37
71079 谢钢琴 84 77 76 73 56 42 74 482 38
72044 张婷 56 75 73 72 59 74 73 482 39
71049 李乐琪 71 82 66 71 58 64 68 480 40
73039 胡尚权 66 74 67 88 47 56 79 477 41
73051 胡静 50 76 81 80 54 62 69 472 42
71040 邓江山 65 77 76 83 49 58 58 466 43
71103 熊晶晶 83 80 72 86 46 30 68 465 44
71061 邓建燕 61 77 64 65 84 44 69 464 45
71076 邓子龙 69 70 79 40 69 72 65 464 46
71052 邓小龙 64 77 74 55 73 70 50 463 47
73036 帅丽 58 82 65 81 46 52 74 458 48
72047 熊昌兴 54 68 63 72 50 84 64 455 49
71067 邓华强 62 79 76 63 46 58 68 452 50
乔乐中学2014-2015学年度第二学期期中考试成绩八年级50名
编号 姓名 政治 语文 数学 英语 物理 历史 地理 生物 总分
81001 邓小燕 79 80 86 83 90 77 96 86 677
82002 邓欣怡 83 83 89 74 77 69 94 88 657
83003 熊美军 85 82 89 79 83 68 86 77 649
82006 熊元霸 77 72 83 61 84 83 91 84 635
83007 熊雨城 77 82 88 77 78 77 77 79 635
83019 刘剑辉 72 79 86 78 87 73 79 76 630
84012 刘海滨 77 75 84 56 87 87 82 79 627
81013 邓怡婷 73 77 74 82 73 74 90 82 625
84072 邓彪彪 85 73 74 60 78 78 86 84 618
82034 徐文 80 73 91 82 81 54 82 72 615
81005 谢建文 86 76 66 82 78 77 74 71 610
82018 谢显花 74 75 76 83 85 56 85 73 607
82010 邓新蓉 78 78 83 83 67 64 91 61 605
83011 刘国妹 72 79 82 68 67 72 79 81 600
84004 谢英计 72 78 86 72 88 65 72 66 599
81009 朱家斌 74 78 71 80 69 79 89 56 596
83023 骆远锋 71 77 76 71 78 63 72 83 591
82014 邓美霞 73 75 81 75 69 71 76 70 590
84088 熊锦康 80 81 90 30 77 65 84 74 581
84016 胡晋艳 67 76 94 69 66 69 65 72 578
83027 熊海燕 83 80 82 70 77 57 64 64 577
84020 邓咪咪 81 81 72 60 65 73 70 73 575
81021 刘雨晴 77 80 59 81 72 66 74 65 574
81029 邓安莉 76 82 69 80 76 51 70 67 571
81017 王悦 82 79 66 81 58 62 72 70 570
82026 万澄 74 77 75 76 65 59 80 63 569
82038 陈露露 75 77 78 81 62 60 78 58 569
82042 谢芳芳 75 74 68 76 61 62 79 72 567
83039 谢飞燕 81 79 74 74 66 68 71 53 566
83071 熊世梁 72 71 55 64 76 63 84 81 566
83015 邓国全 70 72 75 61 68 67 76 76 565
81025 熊文欣 75 80 58 60 72 67 82 70 564
82030 邓淑芬 75 74 61 81 70 52 74 74 561
82070 邓晶晶 79 77 30 64 69 68 90 84 561
84008 邓祥红 73 79 74 55 75 66 66 73 561
83031 阙沪洋 73 75 60 64 80 49 74 83 558
83035 胡永杰 70 71 53 69 84 60 80 70 557
82022 熊昌辉 72 71 66 77 73 53 74 70 556
84028 谢剑 79 78 73 72 70 59 60 61 552
81041 熊珍敏 76 79 56 82 67 49 63 71 543
84040 邓远兰 72 83 77 70 63 52 56 70 543
81033 熊子玲 89 82 57 80 65 48 63 58 542
81045 熊燕 72 81 63 74 51 70 58 72 541
84036 谢英湖 62 78 67 69 76 48 61 75 536
83043 刘功亮 74 80 67 79 68 47 50 69 534
84048 熊昌珍 61 75 69 75 61 49 70 66 526
83067 周桂敏 68 84 46 66 56 55 79 70 524
84044 熊微微 69 78 54 79 58 61 51 74 524
81069 刘拉拉 78 82 49 64 60 58 64 68 523
84024 谢清清 76 76 71 66 77 39 58 60 523
<td class="xl74" style="border-top:windowtext%3
乔乐中学2014-2015学年度第二学期期中考试九年级前50名
编号 姓名 政治 语文 数学 英语 物理 化学 历史 总分
91001 周子翔 62
上页1下页
【责任编辑:乐金印】(Top) 返回页面顶端
昵称: mail: 验证: 1+39=